2011
| 2011年11月08日 | 第106期中間配当金に関するお知らせ PDF:117KB |
|---|---|
| 2011年11月08日 | 業績予想の修正に関するお知らせ PDF:121KB |
| 2011年11月08日 | 2012年3月期第2四半期決算短信 PDF:341KB |
| 2011年10月31日 | 業績予想の修正に関するお知らせ PDF:106KB |
| 2011年09月14日 | 中間配当に関する株主確定日の公告 PDF:52KB |
| 2011年08月26日 | 2012年3月期第1四半期報告書を掲載いたしました |
| 2011年08月09日 | 業績予想に関するお知らせ PDF:117KB |
| 2011年08月09日 | 2012年3月期第1四半期決算短信 PDF:329KB |
| 2011年05月07日 | 業績予想の修正に関するお知らせ PDF:105KB |
| 2011年06月28日 | |
| 2011年06月27日 | 2011年環境・社会報告書を掲載いたしましたPDF:5.1MB |
| 2011年06月24日 | 2011年3月期有価証券報告書を掲載いたしました |
| 2011年05月11日 | 2011年3月期決算短信 PDF:660KB |
| 2011年04月28日 | 業績予想の修正に関するお知らせ PDF:108KB |
| 2011年04月15日 | 役員の異動に関するお知らせ PDF:104KB |
| 2011年03月30日 | 東北地方太平洋沖地震の被害に対する義援金について PDF:57KB |
| 2011年03月15日 | 東北地方太平洋沖地震に関する弊社状況について PDF:87KB |
| 2011年02月17日 | 2011年3月期第3四半期報告書を掲載いたしました |
| 2011年02月16日 | 筆頭株主の異動に関するお知らせ PDF:125KB |
| 2011年02月09日 | 2011年3月期第3四半期決算短信 PDF:414KB |
| 2011年01月17日 | |
| 2011年01月17日 | 「コーヒーブレイク」追加しました。 |
| 2011年01月06日 | 発明協会の月刊誌「発明」1月号に当社取材記事が掲載されました PDF:1274KB |
2010
| 2010年11月15日 | 2011年3月期第2四半期報告書を掲載いたしました |
|---|---|
| 2010年11月09日 | 第105期中間配当金に関するお知らせ PDF:115KB |
| 2010年11月09日 | 2011年3月期第2四半期決算短信 PDF:434KB |
| 2010年11月09日 | 業績予想の修正に関するお知らせ PDF:106KB |
| 2010年11月02日 | 業績予想の修正に関するお知らせ PDF:109KB |
| 2010年09月15日 | 中間配当に関する株主確定日の公告 PDF: 52KB |
| 2010年08月19日 | 2011年3月期第1四半期報告書を掲載いたしました |
| 2010年08月11日 | 新製品「NTサーモバランス」のご案内 |
| 2010年08月09日 | 業績予想の修正に関するお知らせ PDF:115KB |
| 2010年08月09日 | 2011年3月期第1四半期決算短信 PDF: 347KB |
| 2010年07月07日 | 2010年3月期有価証券報告書を掲載いたしました |
| 2010年06月24日 | 2010年環境報告書を掲載いたしましたPDF:3.3MB |
| 2010年06月10日 | 「第104期定時株主総会招集ご通知」の修正についてPDF:106KB |
| 2010年06月04日 | 省エネ法対策塗料製品(塗料)のご案内 |
| 2010年05月27日 | 持分法適用関連会社の異動(株式譲渡)及び特別利益の発生に関するお知らせ PDF:172KB |
| 2010年05月12日 | 2010年3月期決算発表 PDF:649KB |
| 2010年05月07日 | 業績予想の修正に関するお知らせ PDF:62KB |
| 2010年02月12日 | ( 訂 正) 「平成 22年3月期 第3四半期決算短信」の一部訂正について PDF:109KB |
| 2010年02月10日 | 2010年3月期第3四半期決算短信(訂正) PDF:401KB |
| 2010年02月02日 | 協豊会ホームページに当社創立80周年が紹介されました |
| 2010年01月19日 | 採用情報(会社説明会)を更新しました |
2009
2008
| 2008年12月24日 | 採用情報(会社説明会)を更新しました |
|---|---|
| 2008年11月28日 | 2009年3月期第2四半期報告書を掲載いたしました |
| 2008年11月11日 | 2009年3月期第2四半期決算短信 PDF:532KB |
| 2008年11月04日 | 業績予想の修正に関するお知らせ PDF:69KB |
| 2008年09月11日 | 中間配当に関する株主確定日の公告 PDF: 53KB |
| 2008年08月19日 | 2009年3月期第1四半期報告書を掲載いたしました |
| 2008年08月08日 | 2009年3月期第1四半期決算短信 PDF: 277KB |
| 2008年07月16日 | 2008年環境報告書を掲載いたしましたPDF: 2.9MB |
| 2008年06月25日 | |
| 2008年05月14日 | 2008年3月期決算発表 PDF:550KB |
| 2008年05月12日 | 業績予想の修正に関するお知らせ PDF:87KB |
| 2008年02月12日 | 2008年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)PDF: 485KB |
2007
| 2007年12月26日 | 2008年3月中間期 半期報告書を掲載いたしました |
|---|---|
| 2007年12月18日 | 2008年3月中間期 半期報告書を掲載いたしました |
| 2007年11月13日 | 2008年3月期中間決算発表 PDF:66KB |
| 2007年11月09日 | 業績予想の修正に関するお知らせ PDF:82KB |
| 2007年09月19日 | 当社福岡営業所の住所移転のご案内(プレスリリース) |
| 2007年09月13日 | 中間配当に関する株主確定日の公告PDF: 59KB |
| 2007年08月06日 | 2008年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)PDF: 1.2MB |
| 2007年07月18日 | 2007年環境報告書を掲載いたしましたPDF: 955KB |
| 2007年06月29日 | 2007年3月期有価証券報告書を掲載いたしました |
| 2007年06月28日 | 会社案内を更新しました |
| 2007年05月29日 | 採用情報を更新しました |
| 2007年05月09日 | 2007年3月期決算発表PDF: 1.8MB |
| 2007年02月05日 | 2007年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)PDF: 568KB |
| 2007年01月17日 | 平塚工場再配置工事完成、本格稼動始まる!!PDF: 150KB |
| 2007年01月17日 | 塗料の缶の表示ラベルが新しくなります!!PDF: 68KB |
| 2007年01月17日 | ニットク・アメニティシステム連合会 平成17年度通常総会東京で開催PDF: 100KB |
| 2007年01月17日 | TOPICS〜東京都のクールルーフ事業と当社対象の遮熱塗料のご紹介〜PDF: 33KB |
| 2007年01月17日 | 光触媒ガラス用塗料「エヌティオG」PDF: 75KB |
| 2007年01月17日 | |
| 2007年01月17日 | 「コーヒーブレイク」追加しました。 |
| 2007年01月17日 | 「Illustration」追加しました。 |
