Company Profile
Profile
| Company Name | NIHON TOKUSHU TORYO CO., LTD. |
| Head Office | 3-23-2, Oji, Kita-ku, Tokyo, 114-8584 Japan |
| Established | June 1, 1929 |
| Paid-Up Capital | 4,753.08Million Yen (23,611,200 stocks) |
Location
| Address/Location | Map | |
| Hiratsuka Plant | 1-10, Nagatoro, Hiratsuka-shi, Kanagawa, 254-8503 Japan | Map |
| Shizuoka Plant | 4455 Ikeshinden, Omaezaki-shi, Shizuoka, 437-1612 Japan | Map |
| Aichi Plant | 12, Higashi Namiki Kita, Yamamachi, Chiryu-shi, Aichi, 472-0006 Japan | Map |
| Hiroshima Plant | 4-3-13, Saijo Chuo, Higashihiroshima-shi,Hiroshima, 739-0025 Japan | Map |
| Higashi Kyushu Plant | 484-3, Inadou, Yukuhashi-shi, Fukuoka, 824-0022, Japan | Map |
| Kyushu Plant | 4726, Eguchi, Miyaki-cho, Miyaki-gun, Saga, 849-0112 Japan | Map |
