IRカレンダー
下記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。

| 年間の主なイベント | 時 期 | 実 施(予定を含む) |
|---|---|---|
| 2026年3月期決算発表 | 2026年05月上旬 | 2026年5月14日 |
| 定時株主総会招集通知発送 | 2026年06月上旬 | 2026年6月1日 |
| 2026年3月期決算説明会 | 2026年06月上旬 | 2026年6月5日 |
| 定時株主総会 | 2026年06月下旬 | 2026年6月23日 |
| 期末配当金支払い開始 | 2026年06月下旬 | 2026年6月24日 |
| 2027年3月期第1四半期決算発表 | 2026年08月上旬 | 2026年8月7日 |
| 2026年3月期第2四半期決算発表 | 2025年11月上旬 | 2025年11月12日 |
| 2026年3月期第2四半期決算説明会 | 2025年11月下旬 | 2025年11月27日 |
| 中間配当金支払い開始 | 2025年11月下旬 | 2025年11月28日 |
| 2026年3月期第3四半期決算発表 | 2026年02月上旬 | 2026年02月12日 |
