株式の概況
株式基本情報
株式上場区分 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 4619 |
発行可能株式総数 | 90,000,000株 |
発行済み株式の総数 | 23,611,200株 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 そのほか必要があるときは予め公告して定めた日 |
配当金受領株主確定日 | 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 |
公告の方法 |
電子公告により行う |
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
AUTONEUM HOLDING AG | 3,115,100 | 14.26 |
関西ペイント株式会社 | 1,467,750 | 6.72 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
944,100 | 4.32 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 878,840 | 4.02 |
明治安田生命保険相互会社 | 756,007 | 3.46 |
株式会社中外 | 726,700 | 3.33 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
715,300 | 3.27 |
ニットク親和会 | 644,580 | 2.95 |
株式会社ヒロタニ | 549,000 | 2.51 |
株式会社三井住友銀行 | 400,120 | 1.83 |
(注)大株主の状況は、2024年3月31日現在の状況です。なお、上記のほか、当社が保有する自己株式1,766,774株があります。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
